배관의 호칭경 | 보온재 두께 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.C.I.D | 동관 | 강관 | 6T | 9T | 13T | 19T | 25T | 32T | 40T | 50T | |||||||||
mm | inch | A | A | ||||||||||||||||
6 | 1/4 | 6 | 400m | 200본 | 300m | 150본 | 180m | 90본 | 100m | 50본 | 72m | 36본 | |||||||
10 | 3/8 | 8 | 350m | 175본 | 240m | 120본 | 160m | 80번 | 98m | 49본 | 60m | 30본 | |||||||
13 | 1/2 | 10 | 300m | 150본 | 200m | 100본 | 130m | 65본 | 84m | 42본 | 50m | 25본 | |||||||
16 | 5/8 | 15 | 270m | 135본 | 160m | 80본 | 100m | 50본 | 60m | 30본 | 50m | 25본 | 32m | 16본 | 20m | 10본 | |||
19 | 3/4 | 18 | 10 | 200m | 72본 | 140m | 70본 | 90m | 45본 | 60m | 30본 | 40m | 20본 | 24m | 12본 | 20m | 10본 | 12m | 6본 |
22 | 7/8 | 20 | 15 | 128m | 64본 | 120m | 60본 | 80m | 40본 | 60m | 30본 | 40m | 20본 | 24m | 12본 | 18m | 9본 | 12m | 6본 |
25 | 1 | 100m | 50본 | 120m | 60본 | 80m | 40본 | 50m | 25본 | 40m | 20본 | 24m | 12본 | 18m | 9본 | 12m | 6본 | ||
28 | 1-1/8 | 25 | 20 | 98m | 49본 | 100m | 50본 | 80m | 40본 | 50m | 25본 | 36m | 18본 | 22m | 11본 | 16m | 8본 | 12m | 6본 |
32 | 1-1/4 | 80m | 40본 | 80m | 40본 | 60m | 30본 | 40m | 20본 | 32m | 16본 | 18m | 9본 | 16m | 8본 | 10m | 5본 | ||
35 | 1-3/8 | 32 | 25 | 72m | 36본 | 80m | 40본 | 54m | 27본 | 40m | 20본 | 32m | 16본 | 18m | 9본 | 12m | 6본 | 10m | 5본 |
38 | 1-1/2 | 64m | 32본 | 48m | 24본 | 34m | 17본 | 24m | 12본 | 16m | 8본 | 12m | 6본 | 8m | 4본 | ||||
42 | 1-5/8 | 40 | 32 | 60m | 30본 | 48m | 24본 | 40m | 20본 | 32m | 16본 | 12m | 6본 | 12m | 6본 | 8m | 4본 | ||
45 | 1-3/4 | 50m | 25본 | 40m | 20본 | 32m | 16본 | 20m | 10본 | 12m | 6본 | 12m | 6본 | 8m | 4본 | ||||
48 | 1-8/8 | 40 | 48m | 24본 | 40m | 20본 | 30m | 15본 | 24m | 12본 | 12m | 6본 | 12m | 6본 | 8m | 4본 | |||
51 | 2 | 48m | 24본 | 40m | 20본 | 30m | 15본 | 18m | 9본 | 12m | 6본 | 12m | 6본 | 8m | 4본 | ||||
54 | 2-1/8 | 50 | 40m | 20본 | 38m | 19본 | 30m | 15본 | 18m | 9본 | 10m | 5본 | 8m | 4본 | 8m | 4본 | |||
57 | 2-1/4 | 40m | 20본 | 24m | 12본 | 18m | 9본 | 10m | 5본 | 8m | 4본 | 8m | 4본 | ||||||
60 | 2-3/8 | 50 | 38m | 19본 | 24m | 12본 | 18m | 9본 | 10m | 5본 | 8m | 4본 | 8m | 4본 | |||||
64 | 2-1/2 | 20m | 10본 | 24m | 12본 | 16m | 8본 | 8m | 4본 | 8m | 4본 | 8m | 4본 | ||||||
67 | 2-5/8 | 65 | 38m | 19본 | 20m | 10본 | 16m | 8본 | 8m | 4본 | 8m | 4본 | 6m | 3본 | |||||
73 | 2-7/8 | 30m | 15본 | 20m | 10본 | 12m | 6본 | 8m | 4본 | 8m | 4본 | 6m | 3본 | ||||||
76 | 3 | 65 | 38m | 19본 | 20m | 10본 | 16m | 8본 | 8m | 4본 | 8m | 4본 | 6m | 3본 | |||||
80 | 3-1/8 | 80 | 20m | 10본 | 12m | 6본 | 16m | 8본 | 8m | 4본 | 8m | 4본 | 6m | 3본 | |||||
90 | 3-1/2 | 80 | 36m | 18본 | 20m | 10본 | 16m | 8본 | 8m | 4본 | 6m | 3본 | 4m | 2본 | |||||
105 | 4-1/8 | 100 | 16m | 8본 | 12m | 6본 | 6m | 3본 | 4m | 2본 | 4m | 2본 | |||||||
115 | 4-1/2 | 100 | 16m | 8본 | 10m | 5본 | 4m | 2본 | 4m | 2본 | 4m | 2본 |
폭 | 1000mm | 140mm |
---|---|---|
두께 | ||
3mm | 30m/roll | - |
6mm | 30m/roll | - |
9mm | 20m/roll | 20m/roll |
13mm | 15m/roll | 15m/roll |
19mm | 10m/roll | 10m/roll |
25mm | 8m/roll | 10m/roll |
32mm | 4m/roll | - |
38mm | 4m/roll | - |
품명 | 규격 | 단위 |
---|---|---|
접착제 | 1kg | 통 |
PVC 마감테이프 |
W.75mm×L.50m | RL |
W.50mm×L.50m | RL |