WINCELL한성은 중앙공조시스템과 냉수 파이프, 압축 파이프, 에어덕트, 그리고 공조장치 온수파이프의 열보존과 단열에 폭 넓게 사용되며, 수분에 강한 성질로 저온 파이프 라인에 적합한 재질입니다.
구분 | 단위 | 표준물성 | 시험방법 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
사용온도 | ℃ | -57℃ ~ 105℃ | GB/T 17794 | ||
겉보기 밀도 | g/㎤ | 0.056 | KS M ISO 7214:2006 | ||
열전도율 | W/m·k | 0.035 | KS L 9016:2005 | ||
연소성 | 이상없음 | KS M 3808 | |||
수평연소성 | 잔염연소시간 | sec | 0 | KS M ISO 9772:2001 | 70 ±1℃에서 168시간 처리된 시편 |
잔광연소시간 | sec | 0 | |||
손상길이 | Ld+25mm | 25 | |||
지시솜의 발하 | - | 없슴 | |||
화염전파성 | 평균연소 지속열 | MJ/㎠ | ≥ 1.5 | IMORES.A. 653(16) (방재 시험 연구원) |
격벽, 벽 및 반자 내장재 |
소화시 임계복사열 유속 | kW/㎠ | 49.5 | |||
총 열방출량 | MJ | 0.22 | |||
최대 열방출량 | KW | 0.68 | |||
수증기 투과 | - | ≥ 10000 | GB/T 17794 | ||
산소지수 | % | ≥ 33.5 | KSM ISO 4589-2:2006 | ||
연기밀도 | - | ≤ 65 | GB 8627 | ||
연기 유독성 | - | Class ZA3와 일치, 우수 | GA 132 | ||
흡수량 | g/㎤ | 0.0013 | JIS K 6767:1999 | ||
인장강도(세로) | Mpa | 0.22 | JIS K 6767:1999 | 시험편 : JIS K 6251(2004)의 아령 1호령 | |
인열강도 | N/cm | ≥ 5400 | GA/T 10808 | ||
치수 안전성 | % | 105℃, 7일, ≤1% | GB 8811 | ||
신장율(세로) | % | 110 | JIS K 6767:1999 | 시험편 : JIS K 6251(2004)의 아령 1호령 | |
압축 복원력 | % | 72시간동안 50% 압축, 70% 복원 | GB/T 6669 | ||
소음감소 | dB(A) | High reach to 30 | DIN 52218 | ||
내약품성 | - | 건축재로서 화학 재료에 안정 | - | ||
자외선 저항 | - | 460시간에서 표면 균열없슴 | - | ||
내오존성 | - | 202Mpa. 200hrm 균열없슴 | GB/T 7762 | ||
내노화성 | - | 150시간, 약간/얇은 주름 균열, 구멍과 찌그러짐 없슴 |
GB/T 16259 |
한성은 독립기포구조의 유연성이 우수한 고무발포보온재로서, 오존층을 파괴하는 CFC같은 유독성 물질을 포함하지 않고 있으며, 낮은 열전도율(λ= 0.035W/m·K at 평균온도 20℃)과 최고의 수증기저항율(μ≥ 10000), 그리고 불에 강한 성질을 가지고 있습니다.