적용구분 | 현장조건 | 배관규격 | 권장두께 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
조건 | 관내온도 | 주위온도 | 상대온도 | |||
급 수관, 배수관, 소화수관 | 일반적인 조건 | 15℃ | 30℃ | 70% | 100A 미만 | 13(19)T |
100A 이상 | 19T | |||||
다습한 조건 | 15℃ | 30℃ | 80% | 100A 미만 | 19T | |
100A 이상 | 25T | |||||
최악 조건 | 10℃ | 30℃ | 85% | 100A 미만 | 25T | |
100A 이상 | 32T | |||||
시스템(EHP,GHP) 배관 냉수관, 냉각수관 |
일반적인 조건 | 5℃ | 30℃ | 70% | 100A 미만 | 19T |
100A 이상 | 25T | |||||
다습한 조건 | 5℃ | 30℃ | 80% | 100A 미만 | 19T | |
100A 이상 | 25T | |||||
최악 조건 | 0℃ | 30℃ | 85% | 100A 미만 | 25T | |
100A 이상 | 25T | |||||
빙축열, 브라인관 냉장고, 쇼케이스 배관 |
일반적인 조건 | -5℃ | 30℃ | 70% | 100A 미만 | 25T |
100A 이상 | 32T | |||||
다습한 조건 | -5℃ | 30℃ | 80% | 100A 미만 | 32T | |
100A 이상 | 38T | |||||
최악 조건 | -5℃ | 30℃ | 85% | 100A 미만 | 38T | |
100A 이상 | 50T | |||||
냉동고, 저온창고 배관 | 일반적인 조건 | -20℃ | 30℃ | 70% | 100A 미만 | 32T |
100A 이상 | 38T | |||||
다습한 조건 | -20℃ | 30℃ | 80% | 100A 미만 | 38T | |
100A 이상 | 44T | |||||
최악 조건 | -20℃ | 30℃ | 85% | 100A 미만 | 50T | |
100A 이상 | 63T |
적용구분 | 현장조건 | 권장두께 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
조건 | 관내온도 | 주위온도 | 상대온도 | |||
급수탱크 | 일반적인 조건 | 15℃ | 30℃ | 70% | 19T | |
다습한 조건 | 15℃ | 30℃ | 85% | 25T | ||
최악 조건 | 15℃ | 30℃ | 90% | 38T | ||
냉동기, 냉수펌프, 헤더 | 일반적인 조건 | 5℃ | 30℃ | 70% | 19T | |
다습한 조건 | 5℃ | 30℃ | 85% | 38T | ||
최악 조건 | 5℃ | 30℃ | 90% | 50T | ||
공기조화기, 송풍기 | 일반적인 조건 | 12~40℃ | 5~33℃ | 70% | 19T | |
온수헤더, 열교환기, 팽창탱크 | 일반적인 조건 | 100℃ | 20℃ | 표먼온도 40℃이하 | 38T |
현장조건 | 현장조건 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
노출 장방형 | 은폐 장방형 | 노출 원형덕트 | 은폐 원형덕트 | 제연덕트 | ||
관내온도 12~40℃ | 13(19)T | 13(19)T | 13(19)T | 13(19)T | 19(25)T | |
주위온도 5~33℃ | ||||||
상대습도 70% |